![]() | Dirección y contacto Website: https://keytomarkets.com/es/ Londrés (UK): Vicarage House – 58-60 Kensington Church Street – London, W8 4DB – Reino Unido |
Información del Bróker
AÑO DE FUNDACIÓN | 2010 |
REGULACIÓN | KEY TO MARKETS NZ Limited es una compañía registrada en Nueva Zelanda bajo el número 4472148. KEY TO MARKETS NZ Limited no ofrece ningún servicio a los residentes de Nueva Zelanda, EE.UU., Irán, Corea del Norte y otros países donde existen restricciones. Para la lista completa de países restringidos, por favor contáctenos. KEY TO MARKETS NZ Limited es propiedad y está controlada al 100% por KEY TO MARKETS (UK) Limited, una compañía registrada en el Reino Unido y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (registro FCA número 527809) y con el pasaporte MiFID puede llevar a cabo sus actividades en todos los países europeos sujetos a la normativa MiFID. KEY TO MARKETS DMCC es una empresa registrada en Dubai (UAE) – zona libre de DMCC bajo el número DMCC95681 y regulada por la DMCC con el número de licencia comercial DMCC-344359. |
IDIOMAS DE LA WEB | Inglés, Italiano, Español y Ruso |
IDIOMAS ATENCION AL CLIENTE | Inglés, Italiano, Español |
OFICINAS | Londres (UK): Vicarage House – 58-60 Kensington Church Street – London, W8 4DB – Reino Unido Auckland (NZ): Level 10, 21 Queen Street – Auckland, 1010 – Nueva Zelanda Dubai (UAE): Unit 2725, DMCC Business Centre Level 1, Jewellery and Gemplex 3, Dubai, Emiratos Árabes Unidos |
MÉTODOS DE PAGO | Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito/débito, Neteller, Sticpay |
ZONA HORARIA SERVIDOR | GMT + 3 |
CONDICIONES VIP | |
SERVICIOS OFERTADOS | Trading Social (PAMM) |
Información sobre cuentas
Cuenta Standard | Cuenta Pro | Key to Saving* | |
TIPO DE BROKER | ECN | ECN | ECN |
DIVISAS DE LA CUENTA | EUR, USD | EUR, USD | EUR, USD |
DEPOSITO MÍNIMO | 100 EUR 100 USD | 100 EUR 100 USD | 100 EUR 100 USD |
MÁXIMO APALANCAMIENTO | 1:500 | 1:500 | 1:1 |
TAMAÑO MÍNIMO DE LA POSICIÓN | 0.01 lotes | 0.01 lotes | 0.01 lotes |
TIPO DE SPREAD | Variable (ECN + 1 PIP) | Variable (ECN) | – |
¿PERMITE SCALPING? | Permitido | Permitido | – |
¿PERMITE COBERTURA? | Permitido | Permitido | – |
UTILIZACIÓN DE ASESORES DE EXPERTOS | Permitido | Permitido | – |
TRAILING STOP | Permitido | Permitido | – |
ORDENES PENDIENTES | Permitido | Permitido | – |
ORDENES OCO | Permitido | Permitido | – |
COMERCIO CON UN CLIC | Permitido | Permitido | – |
COMERCIO MÓVIL | Permitido | Permitido | – |
*0.5% de interés anual pagado mensualmente. Key to Markets calcula automáticamente el interés (sobre una base de acumulación diaria) y lo paga en su cuenta al final de cada mes calendario. La Tasa de Interés Anual Porcentual es actualmente 0.5%. (Key To Markets se reserva el derecho de cambiar esta tarifa en cualquier momento, por favor lea los Terms of Business).